<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu  Rugby - &#187; 6 Nations</title>
	<atom:link href="http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;cat=53" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugby.web2diz.net</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la planète Ovale !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Un Crunch en apéritif pour 2014!</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11043</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11043#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11043</guid>
		<description><![CDATA[Le XV de France entrera de plain-pied dans le Tournoi des 6 nations 2014 puisqu&#8217;il accueillera l&#8217;Angleterre, lors de la première journée et terminera par l&#8217;Irlande, à domicile également. En 2015, les Bleus ouvriront face à l&#8217;Ecosse et termineront par&#8230; le XV de la Rose.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Un Crunch en apéritif du Tournoi 2014 !</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11040</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11040#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11040</guid>
		<description><![CDATA[Le XV de France rentrera de plein pied dans le Tournoi des 6 nations 2014 puisqu&#8217;il accueillera lors de la première journée l&#8217;Angleterre. Chaud devant.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Notre XV-type du Tournoi 2013</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10265</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 20:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10265</guid>
		<description><![CDATA[Notre XV du Tournoi fait la part belle aux Gallois, vainqueurs de la compétition, avec cinq joueurs. L’Angleterre place quatre éléments. La France un seul…[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=10265">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Le bilan du Tournoi 2013</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10264</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10264#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 20:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10264</guid>
		<description><![CDATA[Le Tournoi 2013 s&#8217;achève donc avec son lot de surprises. Qui aurait pu penser que la France terminerait à la dernière place ? Il fut aussi étonnamment serré: pas de grand chelem et un dernier à trois points (une victoire et un match nul).[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Le XV du Tournoi 2013</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10262</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10262</guid>
		<description><![CDATA[Notre XV du Tournoi fait la part belle aux Gallois, vainqueurs de la compétition, avec cinq joueurs. L’Angleterre place quatre éléments. La France un seul…[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=10262">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - &quot;Des prestations collectives proches du néant&quot;</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10261</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10261</guid>
		<description><![CDATA[Pour Léo Faure, journaliste de Midi Olympique, les Bleus, forts individuellement, n&#8217;ont jamais trouvé une osmose collective pendant le Tournoi. Revivez le chat.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Trinh-Duc: &quot;C&#8217;était rude&quot;</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10254</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10254</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;était pas entré en jeu en Irlande: cette fois, François Trinh-Duc a remplacé Frederic Michalak blessé. Il a terminé en jouant, un Tournoi qu&#8217;il l&#8217;aura vu surtout remplaçant. Mais reste droit.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Saint-André: &quot;En France, quand on perd, on brûle le n°10&quot;</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10252</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10252</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entraineur des Bleus, Philippe Saint-André, a pris la défense de Frédéric Michalak et insisté sur la nécessité de la polyvalence, sur le plateau d&#8217;Au Contact.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Saint-André: &quot;Nos joueurs jouent trop&quot;</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10251</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 00:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10251</guid>
		<description><![CDATA[Débat animé sur le plateau d&#8217;Au Contact, sur la coordination entre clubs et sélection. Philippe Saint-André souhaite que l&#8217;on privilégie la santé des joueurs.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - 6 Nations - Fofana-Bastareaud en sauveurs, la charnière à la peine</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10241</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10241#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10241</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois médiocres pendant une heure, les Français s’en sont sortis grâce à un sursaut d’orgueil en fin de rencontre. Si les individualités ne sont pas systématiquement attaquables, le collectif reste lui un champ de ruine.[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=10241">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
