<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu  Rugby - &#187; Perpignan</title>
	<atom:link href="http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;cat=21" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugby.web2diz.net</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la planète Ovale !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TOP 14 – J26, Montpellier-Perpignan : les Catalans n&#8217;ont pas fait barrage à Montpellier</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11558</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11558#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11558</guid>
		<description><![CDATA[Montpellier-Perpignan : 50-22. 26e journée TOP14 2012-2013. - Le point / une_rubrique[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Montpellier &#8211; Perpignan : 50-22</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11513</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11513#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11513</guid>
		<description><![CDATA[Montpelliérains et Catalans ont offert un beau spectacle offensif (11&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Montpellier-Perpignan EN DIRECT</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11507</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11507#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11507</guid>
		<description><![CDATA[Assuré d&#8217;être en barrage, Montpellier vise une prestation majuscule contre Perpignan pour coiffer Castres et le Racing au poteau pour avoir sa demie à domicile.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Challenge Européen - Porical crucifie Perpignan</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11354</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11354#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 00:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11354</guid>
		<description><![CDATA[Le Stade français a créé l&#8217;exploit et file en finale d&#8217;Amlin Cup après avoir battu Perpignan à Aimé-Giral (25-22). Porical, ancien Catalan, a marqué 20 points.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Challenge Européen - Perpignan-Stade français EN DIRECT</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11348</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 21:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11348</guid>
		<description><![CDATA[Perpignan et le Stade français s&#8217;affrontent à Aimé-Giral et visent une finale d&#8217;Amlin Cup afin de redonner des couleurs à une saison bien terne.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agen-Perpignan : les Agenais sauvent l&#8217;honneur</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11221</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11221#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 00:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11221</guid>
		<description><![CDATA[Le SU Agen assuré de jouer en PRO D2 la saison prochaine n&#8217;a pas manqué de remporter son dernier match à domicile 23-15 face à des Perpignanais qui voient les phases finales s&#8217;échapper.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 – J25, Agen-Perpignan : les Agenais sauvent l&#8217;honneur</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11213</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11213#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 23:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11213</guid>
		<description><![CDATA[Agen-Perpignan : 23-15. 25e journée de TOP 14 2012-2013 - Le point[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11213">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - 25e journée: C&#8217;est terminé pour Perpignan</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11199</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 19:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11199</guid>
		<description><![CDATA[En s&#8217;inclinant à Agen (25-13), l&#8217;Usap a perdu toutes ses chances de qualification. Toulouse, Castres, le Racing et Montpellier sont donc les barragistes.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Agen &#8211; Perpignan : 23-15</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11168</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11168#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11168</guid>
		<description><![CDATA[Perpignan est passé complètement à côté de son match face à des&#8230;[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11168">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Douche froide pour Perpignan</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11164</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11164#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11164</guid>
		<description><![CDATA[Battu à Armandie par Agen, Perpignan a définitivement dit adieu à toute chance de qualification pour les phases finales du championnat (13-25).[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11164">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
