<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu  Rugby - &#187; Castres</title>
	<atom:link href="http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;cat=16" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugby.web2diz.net</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la planète Ovale !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 01:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TOP 14, demi-finale – Clermont – Castres : le live avec Pepito Elhorga</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=12005</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=12005#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=12005</guid>
		<description><![CDATA[Suivez en notre compagnie le live de la première demi-finale du TOP 14 entre Toulon et Toulouse, en direct de La Beaujoire de Nantes. - Le point[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=12005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castres, l&#8217;historique des demi-finales</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11996</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11996#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11996</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez en scores et en photos l&#8217;historique du CO en demi-finales du championnat de France de première division. - Le point[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14, demi-finale – Clermont – Castres : David contre Goliath !</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11976</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11976#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11976</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la défaite en finale européenne, Clermont premier de la phase préliminaire du TOP 14, aborde cette demi-finale avec le costume de favori. Un adversaire immense que Castres va affronter dans une rencontre où il sera logiquement outsider, mais du coup… - Le point / une_rubrique[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Palis: &quot;Castres a ses chances&quot;</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11969</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11969#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[En vacances à Leucate, l’arrière du Sporting Club Albigeois, Geoffrey Palis (21 ans ; 27 titularisations en Pro D2), qui jouera dans les rangs du Castres Olympique la saison prochaine, parle de la demi-finale du Top 14 de samedi, à Nantes, entre son futur club et Clermont.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Transferts &#8211; Cédric Garcia signe à Castres</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11826</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11826#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11826</guid>
		<description><![CDATA[Demi de mêlée de l&#8217;Aviron bayonnais depuis cinq saisons, Cédric&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Castres &#8211; Trouver les armes</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11766</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11766</guid>
		<description><![CDATA[Les Tarnais confient vouloir profiter des deux semaines de&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Castres &#8211; «Un gros défi à venir »</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11718</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11718#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11718</guid>
		<description><![CDATA[Antonie Claassen, le flanker international du CO, pense déjà à la&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14, barrages &#8211; Castres &#8211; Montpellier : les réactions d&#8217;après match</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11711</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11711#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11711</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les réactions d&#8217;après match après le deuxième match de barrage du TOP 14 entre Castres et Montpellier. - Le point / une_rubrique[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14, Barrages &#8211; Castres – Montpellier : « La confirmation ! »</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11712</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11712#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11712</guid>
		<description><![CDATA[Pour la dernière sortie à Pierre Antoine du duo d&#8217;entraîneur Labit et Travers, le CO a confirmé qu&#8217;il avait vaincu le signe indien des barrages en se qualifiant pour sa deuxième demi-finale de rang. - Le point[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castres – Montpellier : « La confirmation ! »</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11714</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11714#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11714</guid>
		<description><![CDATA[La dernière sortie du duo d&#8217;entraîneur Labit et Travers, les coaches qui ont permis au CO de retrouver les phases finales il y a quatre ans, a pris des airs de fêtes. En dominant Montpellier pour la deuxième année de suite, les Tarnais ont prouvé qu&#8217;ils&#160;(&#8230;)[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
