<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu  Rugby - &#187; Bordeaux</title>
	<atom:link href="http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;cat=14" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugby.web2diz.net</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la planète Ovale !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Pro D2 &#8211; A Bordeaux pour la finale</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11745</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[PRO D2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11745</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affiche de la finale d&#8217;accession de ProD2 est maintenant connue&#8230;.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Bordeaux-Bègles: après le baptême, la confirmation</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11638</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11638#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11638</guid>
		<description><![CDATA[Même si elle termine l’exercice 2012-2013 à la première place de non-relégable, l’UBB est parvenue, pour sa deuxième saison consécutive dans l’élite, à transformer l’essai de l’année précédente. Le tout en proposant un jeu des plus attrayants.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14-J26, Clermont-Bordeaux : le leader reste le leader</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11560</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11560</guid>
		<description><![CDATA[Clermont-Bordeaux : 67-3. 26e journée TOP 14 2012-2013. - Le point[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Clermont-Bordeaux-Bègles EN DIRECT</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11508</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11508#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11508</guid>
		<description><![CDATA[En accueillant Bordeaux-Bègles, Clermont a l&#8217;occasion de valider sa première place et de signer un 60e succès de rang à domicile, ce qui serait un record.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 – J25, Bordeaux-Biarritz : les Biarrots en roue libre</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11214</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11214#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 23:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11214</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux-Biarritz : 16-0. 28e journée de PRO D2 2012-2013 - Le point / une_rubrique[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11214">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Bordeaux-Bègles en toute logique</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11163</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11163</guid>
		<description><![CDATA[Assurés de leur maintien depuis la semaine dernière, les Bordelo-Béglais se sont imposés logiquement face aux Biarrots, dans un match sans enjeu (16-0).[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11163">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Union Bordeaux-Bègles &#8211; Biarritz : 16-0</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11160</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 20:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11160</guid>
		<description><![CDATA[Pour leur dernier match de la saison à domicile, les Bordelais ont&#8230;[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11160">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Bordeaux-Bègles-Biarritz EN DIRECT</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11154</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11154#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11154</guid>
		<description><![CDATA[Assurés de leur maintien en Top 14, les Bordelo-Béglais vont pouvoir savourer leur dernier match de la saison à Chaban-Delmas, face aux Biarrots.[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11154">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 &#8211; J24, Castres &#8211; Bordeaux-Bègles : Match nul et maintien pour l&#8217;UBB</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10943</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10943#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10943</guid>
		<description><![CDATA[TOP 14 – J24, Castres-Bordeaux : 23-23. Saison 2012-2013 - Le point[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=10943">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castres &#8211; Bordeaux-Bègles : Match nul et maintien pour l&#8217;UBB</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=10930</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=10930#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 01:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=10930</guid>
		<description><![CDATA[Cette 24ème journée de TOP 14 a débuté par le maintien de l&#8217;UBB en TOP 14 grâce au match nul réalisé dans le Tarn face au Castres Olympique, aux dépens d&#8217;Agen qui évoluera l&#8217;an prochain en PRO D2. Les Castrais se sont eux mis dans une position délicate pour&#160;(&#8230;)[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=10930</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
