<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actu  Rugby - &#187; Bayonne</title>
	<atom:link href="http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;cat=12" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rugby.web2diz.net</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de la planète Ovale !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Roumieu: &quot;Je veux connaître la H Cup avec Bayonne&quot;</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11589</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11589</guid>
		<description><![CDATA[Satisfait de la fin de saison de son équipe qui s&#8217;est imposée à Mont-de-Marsan (36-33) samedi, le talonneur de Bayonne, David Roumieu, veut désormais aller voir plus haut avec l&#8217;Aviron&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 &#8211; J26, Mont de Marsan-Bayonne : Landes et pays Basque en vacances</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11557</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11557#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[LNR]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11557</guid>
		<description><![CDATA[Mont de Marsan-Bayonne : 33-36. 26e journée de TOP 14 2012-2013. - Le point / une_rubrique[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Bayonne, le patron basque</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11521</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11521#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11521</guid>
		<description><![CDATA[Après un match débridé, Bayonne empoche la victoire à Mont-de-Marsan (36-33) et termine pour la première fois une saison devant son voisin et rival, Biarritz.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; MdM &#8211; Bayonne : 33-36</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11515</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11515#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[Mont-de-Marsan est passé près d&#8217;un victoire pour son dernier match en&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Mont-de-Marsan &#8211; Bayonne : 33-36</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11517</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11517#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11517</guid>
		<description><![CDATA[Dans un match sur courant alternatif, Bayonne a finalement eu le&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Mont-de-Marsan-Bayonne EN DIRECT</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11504</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11504#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-de-Marsan]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[Déjà relégués en Pro D2, les Montois ont une opportunité de s&#8217;offrir une belle sortie à Guy-Boniface, face à l&#8217;Aviron bayonnais.[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 – J25, Bayonne-Montpellier : les Héraultais y sont !</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11206</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 21:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11206</guid>
		<description><![CDATA[Bayonne-Montpellier : 32-26. 25e journée de TOP 14 2012-2013. - Le point / une_rubrique[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11206">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Janse Van Rensburg à Bayonne</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11205</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11205</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrivée de JC Janse Van Rensburg, pilier et capitaine des Lions,&#8230;[...] Voir la Source.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby &#8211; Top 14 &#8211; Bayonne &#8211; Montpellier : 32-26</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11169</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Léquipe]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11169</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un bon retour de Montpellier, Bayonne, qui a joué le jeu,&#8230;[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11169">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby - Top 14 - Bayonne sourit, Montpellier s&#8217;en contente</title>
		<link>http://rugby.web2diz.net/?p=11165</link>
		<comments>http://rugby.web2diz.net/?p=11165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 21:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyrama]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[match en live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rugby.web2diz.net/?p=11165</guid>
		<description><![CDATA[Bayonne a offert une belle copie au public de Jean-Dauger, dominant Montpellier (32-26). Le MHR, lui, profite du revers de Perpignan, pour se qualifier.[...] Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir la Source.. Voir [...] <a href="http://rugby.web2diz.net/?p=11165">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rugby.web2diz.net/?feed=rss2&#038;p=11165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
